各二级学院、相关部门:
根据《滁州学院教学督导组2018-2019学年第二学期工作计划》(教〔2019〕7号),现将2019年12月份学校教学督导组的随堂听课情况通报如下:
一、学院学生平均到课率
12月份学校教学督导组随堂听课共60节,涉及12个学院的57个行政班(不含跨年级混合班),平均到课率为95. 7%,学生到课情况总体良好。
表1:12月份学院学生平均到课率(%)
序号 | 学院名称 | 平均到课率 | 序号 | 学院名称 | 平均到课率 |
1 | 食品学院 | 100 | 7 | 音乐学院 | 97.4 |
2 | 美术学院 | 100 | 8 | 信息学院 | 94.7 |
3 | 化工学院 | 98.7 | 9 | 地信学院 | 94.5 |
4 | 金融学院 | 98.4 | 10 | 机电学院 | 90 |
5 | 文学院 | 98.2 | 11 | 体育学院 | 86.4 |
6 | 经管学院 | 98.1 | 12 | 教科院 | 62.9 |
平均到课率:95.7% |
二、年级到课率
12月份校督导组随堂听课涵盖了大一(20个)、大二(19个)、大三(16个)、大四(2个)等四个年级。大一学生的平均到课率为97.7%,大二为94.8%,大三为97.4%,大四为66.2%。
表2:12月份年级平均到课率(%)
年级 | 班级最高到课率 | 班级最低到课率 | 平均到课率 |
大一 | 100 | 93.5 | 97.7 |
大二 | 100 | 72.1 | 94.8 |
大三 | 100 | 78.7 | 97.4 |
大四 | 78.8 | 53.7 | 66.2 |
三、班级到课率
1.到课率100%的班级
到课率100%的班级共31个,占总数的52.5%。其中,到课率100%的班级中,经管学院14个、地信学院、化工学院和美术学院各3个,食品学院和信息学院各2个、金融学院、文学院和体育学院各1个。
表3:12月份到课率100%的班级
日期 | 学生所在学院 | 班级 | 授课教师 | 课程名称 |
12月3日 | 信息学院 | 物联网171/172 | 赵国柱 | 宏计算技术与应用 |
12月3日 | 化工学院 | 高分子18 | 金淦 | 创新方法导论 |
12月4日 | 经管学院 | 市营18 | 胡慧 | 商品学 |
12月4日 | 经管学院 | 工管181/182 | 李文玉 | 组织行为学 |
12月5日 | 经管学院 | 综合班 | 马建国 | 大学体育(实践) |
12月5日 | 体育学院 | 体教17 | 李盟 | 大学体育(实践) |
12月5日 | 食品学院 | 食安17 | 吕日琴 | MATLAB |
12月6日 | 经管学院 | 审计181/182 | 陈若旸 | 审计学基础 |
12月9日 | 经管学院 | 财管191 | 冯春梅 | 管理学 |
12月11日 | 化工学院 | 制药19 | 周倩 | 无机及分析化学 |
12月12日 | 金融学院 | 金融19 | 陈雯雯 | 线性代数 |
12月12日 | 化工学院 | 制药19 | 周倩 | 无机及分析化学 |
12月12日 | 食品学院 | 生科17 | 柴新义 | 生物检测技术实验 |
12月12日 | 文学院 | 网媒18 | 何文静 | 马克思主义基本原理 |
12月13日 | 地信学院 | 酒店对口19 | 陶基磊 | 接待业管理 |
12月13日 | 地信学院 | 地信171/172 | 孙勇 | 数据结构 |
12月13日 | 地信学院 | 导航18 | 李晓明 | 卫星导航原理 |
12月16日 | 信息学院 | 空间/通信18 | 陈杰 | 数据结构 |
12月16日 | 经管学院 | 审计17 | 袁玲 | 注册会计师 |
12月16日 | 经管学院 | 工管17 | 潘荣根 | 税法 |
12月17日 | 美术学院 | 视传191 | 顾善凯 | 二维设计基础 |
12月17日 | 经管学院 | 工管17 | 韩兰华 | 物流与供应链管理 |
12月17日 | 经管学院 | 市营19 | 朱晓俊 | 政治经济学 |
12月18日 | 经管学院 | 市营18 | 胡慧 | 商品学 |
12月19日 | 美术学院 | 视传193 | 王晓玮 | 二维设计基础 |
12月20日 | 经管学院 | 工商192 | 冯春梅 | 管理学 |
12月24日 | 美术学院 | 视传171 | 朱泽婷 | 包装印刷设计 |
12月25日 | 经管学院 | 工商18 | 李文玉 | 组织行为学 |
12月27日 | 经管学院 | 审计191 | 贾玉叶 | 大学计算机基础 |
12月27日 | 经管学院 | 工管192 | 冯春梅 | 统计学 |
2.到课率低于90%的班级
到课率较低于90%的班级共有6个。
表4:12月份到课率低于90%的班级
日期 | 节次 | 授课教师 | 课程名称 | 所在教室 | 学生所在学院 | 班级 | 应到 | 缺勤 | 到课率(%) |
12月2日 | 2 | 丁素云 | 市场调查与分析 | YF3302 | 经管 | 市营18 | 45 | 39 | 86.7 |
12月16日 | 5 | 邰其心 | DSP原理与应用 | YF1206 | 信息 | 通信161/162 | 66 | 52 | 78.8 |
12月26日 | 2 | 刘玉峰 | 现代遥感导论 | YF3401 | 地信 | 测绘171、172 | 75 | 59 | 78.7 |
12月1日 | 5 | 潘火强 | 马克思主义基本原理概论 | 2103 | 体育 | 体育18 | 77 | 56 | 72.7% |
12月17日 | 2 | 吴迪 | 教师职业道德修养与专业发展 | 西一楼 | 教科 | 18小教(专升本) | 68 | 49 | 72.1% |
12月17日 | 1 | 徐涛 | 幼儿心理健康教育 | 202 | 教科 | 16学前教育 | 41 | 22 | 53.7% |
滁州学院学校督导组随堂听课情况统计表(2019年12月).xlsx
校教学督导组
2020年1月8日