各二级学院、相关部门:
根据滁州学院2023-2024学年第一学期全面听课评课工作安排,现将听课评课情况通报如下:
一、整体情况
2023-2024学年第一学期所有听课人员共听课2002课时。其中校领导听课41课时,相关部门(人事处、发展规划处、教务处、学生处、团委)领导听课67课时,各学院领导听课374课时,校教学督导组听课398课时,各学院教学督导组听课1122课时。
二、领导及督导听课情况
校领导听课课时数情况具体如下:
表1 校领导听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 | 思政课课时 |
1 | 校领导 | 毕明福 | 4 | 1 |
2 | 郑朝贵 | 4 | 1 | |
3 | 张敏 | 4 | 3 | |
4 | 陈桂林 | 4 | 1 | |
5 | 王春 | 8 | 3 | |
6 | 曾献功 | 11 | 5 | |
7 | 项东 | 6 | 1 |
相关部门领导听课课时数情况具体如下:
表2 相关部门领导听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 |
1 | 人事处 | 孔令十 | 5 |
2 | 桂莉 | 5 | |
3 | 梅占军 | 7 | |
4 | 发展规划处 | 晋秀龙 | 5 |
5 | 龚洁松 | 5 | |
6 | 教务处 | 蔡华 | 6 |
7 | 张丽惠 | 4 | |
8 | 周强 | 6 | |
9 | 刘云 | 4 | |
10 | 学生处 | 郝德新 | 4 |
11 | 朱鹤鸣 | 4 | |
12 | 邰玉明 | 3 | |
13 | 团委 | 庚丽娜 | 4 |
14 | 胡娜 | 5 |
各学院领导听课课时数情况具体如下:
表3 各学院领导听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 |
1 | 地信学院 | 白绍业 | 5 |
2 | 江岭 | 4 | |
3 | 李鹏 | 4 | |
4 | 李龙伟 | 4 | |
5 | 孙磊 | 4 | |
6 | 信息学院 | 吴文杰 | 10 |
7 | 赵生慧 | 5 | |
8 | 郑晓华 | 校外借调 | |
9 | 陈冬花 | 4 | |
10 | 杨斌 | 4 | |
11 | 机电学院 | 王精明 | 4 |
12 | 孙才妹 | 4 | |
13 | 汪岳林 | 4 | |
14 | 王波 | 5 | |
15 | 谢有浩 | 4 | |
16 | 化工学院 | 骆宝明 | 5 |
17 | 郑建东 | 4 | |
18 | 汪芳芳 | 4 | |
19 | 刘羽熙 | 9 | |
20 | 王余杰 | 8 | |
21 | 食品学院 | 庚丽娜 | 已计在团委 |
22 | 朱双杰 | 4 | |
23 | 徐淑猛 | 5 | |
24 | 孙星 | 7 | |
25 | 土木学院 | 叶高 | 20 |
26 | 戴仕宝 | 7 | |
27 | 陈绍山 | 5 | |
28 | 顾留碗 | 4 | |
29 | 张磊 | 4 | |
30 | 金融学院 | 奚昕 | 4 |
31 | 夏岩磊 | 6 | |
32 | 王圣祥 | 4 | |
33 | 张海永 | 10 | |
34 | 汪志圣 | 4 | |
35 | 经管学院 | 王琦 | 4 |
36 | 张悦 | 4 | |
37 | 马颖 | 5 | |
38 | 文学院 | 王诗根 | 8 |
39 | 王小婷 | 5 | |
40 | 卢晓辉 | 8 | |
41 | 外语学院 | 李琳 | 8 |
42 | 姚志英 | 10 | |
43 | 何丹丹 | 4 | |
44 | 易明勇 | 5 | |
45 | 教科院 | 王芸 | 6 |
46 | 刘海涛 | 10 | |
47 | 刘雨 | 8 | |
48 | 音乐学院 | 李道琳 | 5 |
49 | 高静 | 4 | |
50 | 彭钰 | 5 | |
51 | 周子翔 | 4 | |
52 | 美术学院 | 刘一 | 9 |
53 | 左铁峰 | 10 | |
54 | 崇蓉蓉 | 6 | |
55 | 胡继艳 | 8 | |
56 | 体育学院 | 黄永青 | 4 |
57 | 付明萍 | 11 | |
58 | 余少兵 | 4 | |
59 | 解煜 | 20 | |
60 | 马克思学院 | 吉晓华 | 4 |
61 | 张静 | 12 | |
62 | 郑爱龙 | 4 |
校教学督导组听课课时数情况具体如下:
表4 校教学督导组听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 |
1 | 人文组 | 张玉虎 | 95 |
2 | 汤文隽 | 43 | |
3 | 吴小芳 | 10 | |
4 | 黄红纲 | 23 | |
5 | 金灿 | 17 | |
6 | 李春玲 | 31 | |
7 | 倪秀海 | 44 | |
8 | 薛大维 | 24 | |
9 | 理工组 | 杨慧卿 | 19 |
10 | 向玉勇 | 17 | |
11 | 程辉 | 19 | |
12 | 严红丽 | 21 | |
13 | 张伟钢 | 13 | |
14 | 王延霞 | 17 | |
15 | 王伟 | 10 |
各学院教学督导组听课课时数情况具体如下:
表5 各学院教学督导组听课课时数
序号 | 听课人单位 | 听课人 | 听课总课时 |
1 | 地信学院 | 金泉 | 15 |
2 | 王凯 | 10 | |
3 | 邓岳川 | 9 | |
4 | 徐建辉 | 9 | |
5 | 曾微波 | 10 | |
6 | 信息学院 | 王正山 | 10 |
7 | 杨传健 | 10 | |
8 | 徐志红 | 10 | |
9 | 董再秀 | 10 | |
10 | 邵雪梅 | 10 | |
11 | 刘玉锋 | 10 | |
12 | 胡成祥 | 10 | |
13 | 机电学院 | 赵杰 | 68 |
14 | 严红丽 | 25 | |
15 | 江锡顺 | 29 | |
16 | 吕小莲 | 22 | |
17 | 杨癸 | 27 | |
18 | 化工学院 | 王金秀 | 25 |
19 | 侯长平 | 30 | |
20 | 张延琪 | 19 | |
21 | 章守权 | 27 | |
22 | 王悦 | 18 | |
23 | 食品学院 | 罗来高 | 24 |
24 | 柴新义 | 21 | |
25 | 董艳 | 20 | |
26 | 董艺凝 | 25 | |
27 | 龙门 | 22 | |
28 | 易国富 | 32 | |
29 | 张汆 | 31 | |
30 | 土木学院 | 辛浩 | 10 |
31 | 张伦超 | 10 | |
32 | 李建操 | 10 | |
33 | 顾时国 | 10 | |
34 | 顾成军 | 10 | |
35 | 金融学院 | 范媛媛 | 11 |
36 | 黄述亮 | 12 | |
37 | 王大星 | 12 | |
38 | 董春丽 | 10 | |
39 | 韩慧霞 | 10 | |
40 | 经管学院 | 王晓梅 | 10 |
41 | 陈学云 | 10 | |
42 | 李敏 | 10 | |
43 | 陶雨萍 | 10 | |
44 | 王希文 | 10 | |
45 | 钟蔚 | 10 | |
46 | 文学院 | 杨锦鸿 | 10 |
47 | 何自胜 | 10 | |
48 | 陆荣丽 | 10 | |
49 | 郑益兵 | 10 | |
50 | 外语学院 | 金艳 | 15 |
51 | 张媛 | 15 | |
52 | 周韦 | 10 | |
53 | 陈祥薇 | 10 | |
54 | 周小莉 | 14 | |
55 | 教科院 | 秦莉 | 14 |
56 | 吴迪 | 14 | |
57 | 李丽丽 | 14 | |
58 | 肖绍聪 | 14 | |
59 | 曹筱一 | 14 | |
60 | 音乐学院 | 黄红纲 | 10 |
61 | 陈丽萍 | 10 | |
62 | 陈琛 | 10 | |
63 | 张静 | 10 | |
64 | 美术学院 | 丁玲玲 | 10 |
65 | 王晓云 | 10 | |
66 | 戴燕燕 | 10 | |
67 | 梁贵红 | 13 | |
68 | 金灿 | 10 | |
69 | 冷荣亮 | 10 | |
70 | 体育学院 | 程欣泉 | 17 |
71 | 王敏 | 15 | |
72 | 周荣 | 16 | |
73 | 徐士炎 | 12 | |
74 | 马克思学院 | 路德红 | 12 |
75 | 李旻 | 10 | |
76 | 陈敏 | 10 |
三、听课课时数未达标情况
根据听课要求:校领导听课不少于4学时,其中分管教学和学生工作的校领导不少于8学时;二级学院、相关部门领导不少于4学时;教学督导员中已退休人员每月额定听课15学时,在职人员听课10学时。绝大部分人员能够按照要求积极完成听课,听课安排上均匀合理,听课结束后与教师进行沟通交流,提出合理的改进建议。少数听课课时数未达标人员如下。
相关部门领导:邰玉明。
学院教学督导组: 邓岳川,徐建辉。
四、材料报送情况
根据工作要求:各二级学院需在每周一上午向教务处质量管理科报送当周听课安排,不同周次之间,听课人与被听课人安排应尽量分布均匀、匹配交错。根据材料收集情况及内容,报送材料较为及时、完备的学院有:化工学院,信息学院。
根据统计的线上、纸质理论课程评价表填写情况,教学质量监控与评价系统使用率较高、信息化程度较高的学院有:食品学院,外语学院,体育学院。
教务处
2024年3月1日