各二级学院、相关部门:
根据《滁州学院教学督导组2018-2019学年第二学期工作计划》(教〔2019〕7号),现将2019年6月份校教学督导组随堂听课期间学生上课情况通报如下:
一、学院学生平均到课率
6月份校督导组随堂听课52节(不含重复听课和综合班),涉及11个学院 ,全校平均到课率96.44%,学生到课情况良好。
表1:6月份学院学生平均到课率
序号 | 学院名称 | 平均到课率 | 序号 | 学院名称 | 平均到课率 |
1 | 土木学院 | 99.5% | 7 | 美术学院 | 96.09% |
2 | 食品学院 | 99.24% | 8 | 文学院 | 95.28% |
3 | 外语学院 | 99.17% | 9 | 信息学院 | 94.96% |
4 | 地信学院 | 98.44% | 10 | 经管学院 | 93.69% |
5 | 体育学院 | 97.50% | 11 | 教科院 | 89.71% |
6 | 金融学院 | 97.22% | 12 |
|
|
学校平均到课率:96.44% |
二、年级到课率
6月份校督导组随堂听课涉及60个班级(含重复班),涵盖大一(20个)、大二(25个)、大三(15个)等三个年级。大一学生的平均到课率为95.55%,大二为96.56%,大三为95.59%。
表2:6月份年级平均到课率
年级 | 班级最高到课率 | 班级最低到课率 | 平均到课率 |
大一 | 100% | 81.48% | 95.55% |
大二 | 100% | 83.33% | 96.56% |
大三 | 100% | 86.96% | 95.59% |
三、班级到课率
1.到课率100%的班级
到课率100%的班级共20个,占总数的38.46%。其中,到课率100%的班级食品学院5个,体育学院4个,美术学院3个、土木学院、外语学院各2个,教科院、经管学院、文学院、信息学院各1个。
表3:6月份到课率100%的班级
序号 | 学生所在学院 | 班级 | 授课教师姓名 | 课程名称 |
1 | 食品学院 | 食科17 | 朱双杰 | 食品加工远离 |
2 | 食品学院 | 生科16 | 柴新义 | 实践教学小学期 |
3 | 食品学院 | 生科16 | 孙星 | 特种经济植物栽培技术 |
4 | 食品学院 | 生科16 | 殷培峰 | 专业实验 |
5 | 食品学院 | 生科16 | 张微微 | 专业实验 |
6 | 体育学院 | 体教171 | 丁敬龙 | 排球 |
7 | 体育学院 | 体教171 | 丁敬龙 | 排球 |
8 | 体育学院 | 视传17 | 李海洋 | 篮球 |
9 | 体育学院 | 体教172 | 张健 | 武术 |
10 | 美术学院 | 广告18 | 郝凤丽 | 市场调查与设计 |
11 | 美术学院 | 视传韩18 | 全连姬 | 韩语 |
12 | 美术学院 | 美术16 | 班守猛 | 日用漆器设计与制作 |
13 | 土木学院 | 园林对口17 | 崔明霞 | 插花艺术 |
14 | 土木学院 | 给排水17 | 顾成军 | 水文学与水文地质学 |
15 | 外语学院 | 英语18 | 聂辉 | 基础心理学 |
16 | 外语学院 | 英语17 | 何自胜 | 大学语文 |
17 | 教科院 | 小教16 | 聂辉 | 统计心理学 |
18 | 经管学院 | 工管172 | 罗一斌 | 创业管理 |
19 | 文学院 | 汉语172 | 宫伟伟 | 秘书学原理与务实 |
20 | 信息学院 | 计科17 | 程辉 | 数据库原理与应用 |
2.到课率低于90%的班级
表4:6月份到课率低于90%的班级
听课时间 | 节次 | 所在教室 | 学生所在学院 | 班级 | 授课教师姓名 | 课程名称 | 应到 | 实到 | 请假人数 | 旷课 | 到课率 |
6月10日 | 3 | 罗虎 | 智慧居家创新应用 | YF3204 | 信息学院 | 物联网16 | 82 | 72 | 0 | 10 | 87.80% |
6月19日 | 3 | 倪秀海 | 学校体育学 | 2103 | 体育学院 | 体教172 | 72 | 63 | 0 | 9 | 87.50% |
6月10日 | 3 | 袁玲 | 审计学 | YF2307 | 经管学院 | 财管162 | 62 | 54 | 5 | 3 | 87.10% |
6月14日 | 2 | 赵静 | 国际金融 | YF3303 | 经管学院 | 国贸161 | 46 | 40 | 5 | 1 | 86.96% |
6月20日 | 7 | 王咪咪 | 高等数学C(二) | YF2104 | 经管学院 | 财管173 | 60 | 50 | 10 | 0 | 83.33% |
6月22日 | 4 | 蔡忠弟 | 材料表现 | M103 | 美术学院 | 视觉传达18 | 27 | 22 | 1 | 4 | 81.48% |
6月28日 | 3 | 陈思曼 | 幼儿科学教育与活动 | Z316 | 教科院 | 学专18 | 34 | 27 | 7 | 0 | 79.41% |
滁州学院校督导组随堂听课情况统计表(2019年6月).xlsx
校教学督导组
2019年7月3日